2017-2018 Sophomore Boys Basketball
Date | Opponent | Result | W/L | |
---|---|---|---|---|
Mon, Nov 20 | Lakes | 30-45 | L | |
Lakes | ||||
Tue, Nov 21 | Lakes | 26-36 | L | |
Lakes | ||||
Wed, Nov 22 | Lakes | 36-35 | W | |
Lakes | ||||
Sat, Dec 02 | Wauconda | |||
Wauconda | ||||
Wed, Dec 06 | Grant | |||
Grant |
Date | Opponent | Result | W/L | |
---|---|---|---|---|
Mon, Nov 20 | Lakes | 30-45 | L | |
Lakes | ||||
Tue, Nov 21 | Lakes | 26-36 | L | |
Lakes | ||||
Wed, Nov 22 | Lakes | 36-35 | W | |
Lakes | ||||
Sat, Dec 02 | Wauconda | |||
Wauconda | ||||
Wed, Dec 06 | Grant | |||
Grant |